Selection	View	Channel	Begin.Time..s.	End.Time..s.	Low.Freq..Hz.	High.Freq..Hz.	Delta.Time..s.	Dur.90...s.	Freq.5...Hz.	Freq.95...Hz.	SNR.NIST.Quick..dB.	Species	Call.Type	Quality
1	Spectrogram 1	1	1648.552458634	1683.482614214	535.9	928.2	34.9302	30.4125	562.5	890.625	10.88	Great Hornbill	NA	L
2	Spectrogram 1	1	1816.342916779	1861.771742716	364.6	928.2	45.4288	38.6625	406.25	835.938	11	Great Hornbill	NA	M
3	Spectrogram 1	1	1881.210414425	1922.007139011	370.2	1138.1	40.7967	33.225	421.875	1093.75	10.39	Great Hornbill	NA	M
4	Spectrogram 1	1	1944.75837363	1974.193897995	281.8	933.7	29.4355	24.6375	320.312	843.75	10.99	Great Hornbill	NA	M
5	Spectrogram 1	1	1983.592047552	1988.007376207	281.8	889.5	4.4153	3.825	304.688	828.125	10.76	Great Hornbill	NA	M
6	Spectrogram 1	1	1996.543678273	2026.960386784	265.2	906.1	30.4167	26.925	289.062	820.312	11.1	Great Hornbill	NA	M
7	Spectrogram 1	1	2040.976916508	2050.886876378	276.2	895	9.91	8.55	296.875	828.125	10.97	Great Hornbill	NA	M
8	Spectrogram 1	1	2079.439335012	2119.373529734	265.2	906.1	39.9342	35.025	289.062	828.125	11.11	Great Hornbill	NA	M
9	Spectrogram 1	1	2292.825009816	2326.381507593	320.4	895	33.5565	31.0875	359.375	835.938	11.11	Great Hornbill	NA	M
10	Spectrogram 1	1	2327.558928567	2348.948742939	105	1685.1	21.3898	13.8	226.562	1398.438	12.25	Great Hornbill	NA	H
11	Spectrogram 1	1	1788.504895445	1802.36283272	373.253	804.567	13.8579	13.0125	390.625	757.812	10.95	Great Hornbill	NA	L
12	Spectrogram 1	1	2138.901745855	2188.832102771	364.958	829.451	49.9304	45.7875	390.625	781.25	11.39	Great Hornbill	NA	L
13	Spectrogram 1	1	2218.424588422	2219.678070186	398.136	812.862	1.2535	1.0125	453.125	757.812	12.04	Great Hornbill	NA	L
14	Spectrogram 1	1	2239.434343214	2291.668883896	456.198	804.567	52.2345	47.1	476.562	773.438	11.48	Great Hornbill	NA	L
